English

Bridzsakadémia

Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek

Home | Kapcsolat
Főoldal

Mi a bridzs?

Tanfolyamok

Jelentkezés

Magunkról

Elérhetőség



Ameropa
Bridzsakadémia csoportkép

5 éves a Bridzsakadémia

Szinte hihetetlen, de már öt év telt el azóta, hogy a Bridzsakadémia megnyitotta kapuit. 2005. február 16-án kezdődött az első tanfolyammal, azóta több száz érdeklődővel ismertettük meg a bridzs alapjait. Jellemzően társasági bridzsezők számára jött létre az iskola, de sok régi és mostani diákunk sikerrel szerepel a budapesti bridzs klubok és a szövetség versenyein is. Különös büszkeséggel töltenek el minket azok a fiatalok, akik megfordultak a Bridzsakadémiában (többen közülük kezdőként) és azóta rendszeresen versenyeznek (sokan ifjúsági vonalon hazánkat is képviselik nemzetközi versenyeken). További sok sikert kívánok Danka Mikinek, Fazekas Karennek, Fischer Andinak és Lacinak, Gábor Hannának és Máténak, Konkoly Csabának, Seres Daninak, Tubak Daninak, Wagner Zsoltnak valamint azoknak a "Fazekasos" fiúknak, akik reményeink szerint hamarosan belekóstolnak a komoly versenyzésbe (Lajos Matyi, Mezei Balázs, Sándor András, Szilassy András).

Bridzsakadémia torta

Fennállásunk ötödik évfordulóját 2010. július 10-én ünnepeltük jubileumi versennyel és a nem-versenyzők számára jubileumi bridzspartival. A rendezvényen készült fényképek és videók megtekinthetők ezen a linken:

http://picasaweb.google.hu/104773071642283835059/Bridzsakademia5EvesSzuletesnap#

A születésnapon kereken 160-an voltunk, nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt és a rengeteg pozitív visszajelzést, amit kaptunk a rendezvényen és azóta is. Rendkívül jól sikerült buli volt, azt hiszem ez a fényképekből is kiderül.

négy boldog ember  négy mosolygós arc

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ezúton is megköszönjem a munkáját mindenkinek, aki a Bridzsakadémia elmúlt öt évében aktívan közreműködött. Név szerint is említve:
Mráz Máténak, aki a kezdetektől fogva óriási lelkesedéssel veszi ki a részét a tanításból, tananyagkészítésből és a honlap szerkesztéséből is.
Rapp Daninak, aki főállásban foglalkozik a bridzstanítással, és akitől talán a legtöbb ember tanult meg bridzsezni Magyarországon 2007 óta. Legendás a türelme és a humora is.
Ezen kívül az összes korábbi és jelenlegi oktatótársamnak valamint a tokolásban segítőknek:
Bakó Daninak, Bozzai Bencének, Hegedüs Orsinak, Hoffmann Tamásnak, Kiss Gábornak, Magyar Ádámnak, Mérei Balázsnak, Minarik Gábornak, Retteghy Orsinak, Riesz Bíbornak és Andrásnak, Szentes Szabolcsnak, Szilágyi Kingának.

Ezen kívül külön köszöntöm azokat, aki velünk együtt jubiláltak (vagyis 2005-ben iratkoztak be a Bridzsakadémiába és ott voltak a születésnapon is): Andrási Éva, Balázsné Démuth Angéla, Eipel Judit, Eipel Attila, Engel Krisztina, Gábor András, Gróf Zsuzsa, Hávor Csilla, Horváth Kati, Huhn Gabi, Pajor Tamás, Simon Zsuzsa, Süveges Kati, Szabó Hajnalka, Szunyogh Istvánné Judit, Tallós Vera.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az elmúlt 5 évet, és azt is hogy eljött a születésnapi bulira. Találkozunk 5 év múlva!

A jubileumi verseny végeredménye:

Észak-Dél
Bridzsakadémia Születésnap July 10, 2010

  1   65.26%  305.44   B-7    Gróf Zsuzsa - Riesz András
  2   63.19%  295.75   A-1    Cseh N. Ágnes - Halász Judit
  3   60.72%  284.19   B-5    Hajós Sándor - Lendvai György
  4   60.04%  280.98   A-9    Fischer Kati - Eipel Judit
  5   58.97%  275.98   A-3    Berényi Csilla - Kádár Kinga
  6   57.61%  269.62   C-1    Csurgai Márta - Reichardt Géza
  7   57.50%  269.12   B-4    Mészöly Eva - Fischer Andrea
  8   57.34%  268.37   C-2    Balogh Klári - Tomasek Marika
  9   57.16%  267.50   C-7    Mezei Balázs - Bakó Dániel
 10   57.15%  267.48   C-4    Fazekas Karen - Seres Dani
 11   54.66%  255.83   C-5    Szép Zsuzsa - Kiss Gábor
 12   54.62%  255.63   A-5    Ránky Emőke - Zimmer Helga
 13   51.36%  240.37   A-4    Süveges Kati - Gábor András
 14   51.18%  239.54   C-6    Farkas Ágnes - Kulcsár Pálné
 15   50.37%  235.75   C-9    Szabó Hajni - Dévényi Éva
 16   49.15%  230.00   A-7    Hámori Iván - Kálmán Ferenc
 17   49.03%  229.48   C-10   Engel Krisztina - Huhn Gabi
 18   48.22%  225.69   B-1    Fischer József - Eipel Attila
 19   47.88%  224.10   A-2    Szik Ágnes - Urbán Ágnes
 20   47.78%  223.63   A-10   Horváth Kati - Siklósy Margó
 21   42.79%  200.25   C-8    Andrási Éva - Hajós Erzsébet
 22   41.14%  192.54   A-6    Ódor Anikó - Balasi Ildikó
 23   41.05%  192.12   A-8    Bujdosó Iván - György Júlia
 24   40.96%  191.69   B-9    Zétényi Judit - Gosswein Judit
 25   38.82%  181.69   B-2    Benkő Ferenc - Farkas Zsuzsa
 26   38.72%  181.19   C-3    Pintér Gizi - Dörgő Éva
 27   38.61%  180.69   B-3    Fejes Iván - Bodorné Inci
 28   36.83%  172.37   B-6    Solt Ágnes - Szántó Zsuzsa
 29   32.40%  151.62   B-8    Böröcz Emese - Szabó Lajos

Kelet-Nyugat
Bridzsakadémia Születésnap July 10, 2010

  1   66.99%  313.52   A-1    Zalai Mari - Zalai Ági
  2   61.60%  288.31   B-7    Király Ilu - Riesz Bíbor
  3   60.91%  285.06   B-8    Csuka Magdi - Pillinger Eszter
  4   60.07%  281.13   C-8    Felleg Zoltán - Jobbágy József
  5   57.12%  267.31   B-4    Sötét Zsuzsa - Nyerges Csaba
  6   56.90%  266.31   B-9    Szilassy András - Lajos Mátyás
  7   55.82%  261.25   A-5    Szilágyi Vilma - Vass Eszter
  8   55.58%  260.12   A-4    Lovas Róbert - Konkoly Csaba
  9   55.45%  259.50   C-7    Gábor Máté - Gábor Hanna
 10   55.19%  258.31   B-5    Stark Zsóka - Bartalos Szilvia
 11   55.05%  257.63   A-2    Csongor Rezső - Kálmán Zsóka
 12   51.79%  242.38   B-1    Fazekas Márta - Tamás Péter
 13   51.26%  239.88   B-2    Déri Tamás - György Judit
 14   49.32%  230.81   B-3    Hunkáné F. Mari - Révész Edith
 15   48.89%  228.81   C-10   Csermák Ferenc - Terényi Krisztin
 16   48.54%  227.17   C-4    Lontay Gábor - Siklóssy Tamás
 17   48.53%  227.10   A-8    Kovács Ágnes V. - Balázsné Démuth Angéla
 18   46.85%  219.25   C-1    Pásztor Éva - Kiss Zsuzsa
 19   46.69%  218.52   C-2    Almargo Carmen - Bots Marci
 20   46.05%  215.50   A-7    Jánossy Andrea - Wágner Zsolt
 21   46.02%  215.38   C-5    Dene Judit - Győri Sándor
 22   45.46%  212.75   C-9    Timár Ági - Szúnyogh Judit
 23   43.05%  201.46   C-6    Hávor Csilla - Szilvássy Melinda
 24   42.95%  201.02   C-3    Simon Mari - Szathmári Ágnes
 25   42.47%  198.77   A-10   Dömötör Kati - Wágner Tímea
 26   40.09%  187.62   A-3    Almási Gizella - Bodor Szabolcs
 27   39.56%  185.13   A-9    Dános Kati - Szilágyi Anna
 28   36.57%  171.13   B-6    Pongó Éva - Palotai Zsuzsa
 29   35.78%  167.46   A-6    Matuscsák Ildikó - Majosi György



Linkek

Fotóalbum

Haladó sarok

Rólunk mondták

Bridzs csapatépítés

© Bridzsakadémia